Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.
Gratyfikant nexo zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.
Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo:
Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Gratyfikanta nexo PRO. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.
Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gratyfikant - Gratyfikant GT, Gratyfikant nexooraz Gratyfikant nexo PRO.
W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:
Funkcja | GT | nexo | nexo PRO |
---|---|---|---|
Sfera dla Gratyfikanta | * | - | + |
Zaawansowane pola własne | * | - | + |
Raporty własne i wydruki własne | * | - | + |
Widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie | - | + | + |
Wsparcie dla ZFŚS | +/- | - | - |
Pracownicy | |||
Dane wdrożeniowe - zapewnienie ciągłości informacji także dla świadectw pracy oraz druków ZUS Z3 | +/- | + | + |
Dane o urlopach - w programie dostępny zawsze aktualny wymiar należnego urlopu dla pracownika, automatyczne przeliczanie (na przykład po przedłużeniu umowy) | - | + | + |
Portal pracownika - możliwość zgłaszania urlopu przez internet, sprawdzanie danych o wynagrodzeniach i potrąceniach komorniczych | - | + | + |
Wydruk dokumentów pracowniczych - kwestionariusz osobowy,karta przychodów, karta wynagrodzeń i wiele innych | +/- | + | + |
Umowy | |||
Ewidencja umów o pracę, aneksów, dwóch równoległych umów o pracę z jednym pracownikiem, kontynuacja umowy "w środku" miesiąca (jedna wypłata przy kontynuacji umowy) | +/- | + | + |
Ewidencja umów cywilnoprawnych z bogatą obsługą możliwość bardzo dużej rozbudowy możliwości umów cywilnych (kalendarz i ECP, składniki płacowe) | +/- | +/- | + |
Hierarhiczna struktura firmy | - | - | + |
Możliwość stworzenia własnej konfiguracji umowy o pracę, odpowiadającej potrzebom firmy. Dla własnych konfiguracji można włączyć ewidencjonowanie lub nie danych związanych: z godzinami przepracowanym, urlopami, chorobami, określeniem działu i stanowiska i innymi | - | + | + |
Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników | - | + | + |
Intuicyjny edytor wydruku umowy o pracę z możliwością wykorzystania wielu wzorców (umowa, aneks, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia) | +/- | + | + |
System wynagrodzeń | |||
System wynagrodzeń oparty o definicje list płac i składniki płacowe - podstawową cechą jest łatwość stworzenia oraz prostota dokonywania zmian w późniejszym okresie | +/- | + | + |
Konfigurowalne składniki płacowe z możliwością określenia wartości na trzech poziomach - w danych składnika (dla całej firmy, w definicji listy płac - dla działu, w umowie - dla pracownika) | +/- | + | + |
Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą wbudowanego edytora | +/- | + | + |
Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą skryptu | * | - | + |
W pełni edytowalna wypłata (możliwość edycji wartości nominalnej i finalnej składników, przeliczanie wszelkich zależności) | +/- | + | + |
Informator wypłaty - pełen informacje o sposobie wyliczenia wypłaty wraz z opisem, zawsze aktualny - nawet po edycji wypłaty | +/- | + | + |
Elastyczne i intuicyjnie definiowane wydruki list płac/rachunków, odcinków wypłat/rachunków, zbiorczych zestawień list płac/rachunków oraz karty wynagrodzeń. Jedna konfiguracja wydruku może obsługiwać wszystkie wyżej wymienione typy dokumentów | +/- | + | + |
Kreator naliczania wynagrodzeń - pełna automatyzacja generowania list płac i wypłat | +/- | + | + |
Korygowanie wynagrodzeń - edycja rozliczonego okresu w dowolnym zakresie | +/- | + | + |
Zbiorcze operacje związane z edycją systemu wynagrodzeń - przypisywanie, usuwanie, ustalenie wartości dla wielu pracowników jednocześnie | - | + | + |
Listy rachunków - intuicyjne rozliczanie umów cywilnoprawnych | +/- | + | + |
Widżet przypominający o konieczności naliczenia wynagrodzeń według zdefiniowanego planu | - | + | + |
Możliwość wyliczenia wypłaty z wyprzedzeniem w dowolnym miesiącu np. w przypadku znanej długotrwałej absencji pracownika | - | + | + |
Karta pracy | |||
Przejrzyste moduły czasu pracy w formie kalendarzowej oraz modułowej (harmonogram, absencje chorobowe, urlopowe, inne nieobecności) o godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne, o urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności | +/- | + | + |
Sumaryczna ewidencja czasu pracy - możliwość wpływania na wyliczenie wypłaty, rozliczanie pracy menedżerów | - | + | + |
Dowolne okresy rozliczeniowe | +/- | + | + |
Wiele systemów rozliczania czasu pracy | - | + | + |
Podstawa zasiłku chorobowego znana już podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego (możliwość ręcznej edycji) | - | + | + |
Delegacje krajowe i zagraniczne | - | + | + |
Deklaracje ZUS | |||
Możliwość utworzenia rozrachunku na podstawie deklaracji | - | + | + |
Wydruki | |||
Kilkadziesiąt wydruków kadrowych, w pełni edytowalnych wbudowanym w program edytorem | +/- | + | + |
Strona główna | |||
Kafel wynagrodzenia - informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników | - | + | + |
Informacja o kończących się umowach | +/- | + | + |
Informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach | +/- | + | + |
Informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji) | +/- | + | + |
Ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu | +/- | + | + |
Działania | |||
Przypomnienia kadrowe - pojawiające się po wykonaniu określonych czynności (rozwiązanie umowy spowoduje wyświetlenie pytań o wystawienie świadectwa pracy, PIT-11 oraz wyrejestrowanie z ZUS z możliwością wybrania opcji "Przypomnij później" i zapisania do modułu Działania, dzięki czemu program poinformuje i wyświetli odpowiednią informację w późniejszym czasie) | - | + | + |
Portal pracownika | |||
Nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych | - | + | + |
Informacja o wynagrodzeniach | - | + | + |
Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego | - | + | + |
Możliwość zgłoszenia urlopu | - | + | + |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.