Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.
Gestor nexo umożliwia m.in:
ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).
Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedażySubiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.
Najważniejsze możliwości Gestora nexo:
- przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
- ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
- definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
- wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
- przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
- obsługa wielu walut na ofertach;
- planowanie i wykorzystywanie promocji;
- planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
- przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
- planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
- możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach oraz procesach ofertowych;
- ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
- wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
- łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
- tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
- narzędzia usprawniające obsługę e-maili – m.in. sprawdzanie poprawności pisowni, kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
- system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
- biblioteka dokumentów umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
- oznaczanie obiektów flagami;
- możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
- możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.
Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gestor - Gestor GT, Gestor nexo oraz Gestor nexo PRO.
W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:
- "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
- "+" - funkcja jest realizowana przez program;
- "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
- "*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Gestora GT).
Klienci | | | |
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd. | +/- | + | + |
Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego) | - | + | + |
Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały) | - | + | + |
Seryjny tryb dopisywania klientów | - | + | + |
Wielu opiekunów klienta | - | + | + |
Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem | - | + | + |
Zdefiniowane szablony klientów | - | + | + |
Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient | - | + | + |
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych | +/- | + | + |
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta | +/- | + | + |
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych | +/- | + | + |
Zaawansowane pola własne klientów | * | - | + |
Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem | + | +/- | +/- |
Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP) | + | +/- | +/- |
Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG | + | - | - |
Działania | | | |
Numeracja działań | - | + | + |
Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni | - | + | + |
Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania | - | + | + |
Rejestrowany czas wykonania działań | - | + | + |
Komentowanie do wykonywania działań | - | + | + |
Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji | - | + | + |
Tryb seryjny dodawania działań | - | + | + |
Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami | - | + | + |
Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość) | +/- | + | + |
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania | +/- | + | + |
Oznaczanie stopnia wykonania działań | +/- | + | + |
Zaawansowane pola własne działań | * | - | + |
Powiązania między działaniami, z innymi obiektami, luźne | + | +/- | +/- |
Kalendarz | | | |
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia | - | + | + |
Zasoby | | | |
Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych | - | + | + |
Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami | - | + | + |
Ofertowanie | | | |
Dedykowany dokument Oferta | - | + | + |
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych | - | - | + |
Definiowanie terminu obowiązywania ofert | - | + | + |
Definiowanie preferowanych form płatności | - | + | + |
Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów | - | + | + |
Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień | - | + | + |
Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego | - | + | + |
Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych | - | + | + |
Rozbudowane cenniki w ofertach | +/- | + | + |
Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach | +/- | + | + |
Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta | +/- | + | + |
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta) | +/- | + | + |
Rozbudowane opisy ofert | +/- | + | + |
Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych | +/- | + | + |
Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta | +/- | + | + |
Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża) | +/- | + | + |
Powiązania z innymi obiektami w ramach ofertowania, luźne | + | +/- | +/- |
Klient pocztowy | | | |
Obsługa protokołu IMAP | - | + | + |
Obsługa hierarchicznych folderów | - | + | + |
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania | - | + | + |
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości | - | + | + |
Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail powinien mieć załącznik | +/- | + | + |
Reguły wiadomości | +/- | + | + |
Listy nadawców pożądanych i niepożądanych | + | - | - |
Raporty | | | |
Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe | - | + | + |
Uprawnienia do poszczególnych raportów | - | + | + |
Raporty własne użytkowników | + | - | + |
|
| Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.